תיאור
שלח החקירה
2 קצה קצה של חליל עם מיסב כלפי מעלה

| 2 קצה קצה של חליל | |||
| גוֹדֶל | זָוִית | עוֹבִי | Z |
| 1/4x9/32x8 מעלות | 8 מעלות | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x15 מעלות | 15 מעלות | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x25 מעלות | 25 מעלות | 7.14 | 2Z |
| 1/4x1/4x45 מעלות | 45 מעלות | 6.35 | 2Z |
| 1/4x7/16x25 מעלות | 25 מעלות | 55.10 | 2Z |
3 קצה קצה של חליל עם מיסב כלפי מעלה

| חתיכת עיטור משופע של חליל 3 | |||
| גוֹדֶל | זָוִית | עוֹבִי | Z |
| 1/4x7/16x7 מעלות | 25 מעלות | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x15 מעלות | 45 מעלות | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x23 מעלות | 25 מעלות | 11.1 | 3Z |
קצה קצה של חליל 4 עם מיסב כלפי מעלה

| 4 חליל קצה קצה | |||
| גוֹדֶל | זָוִית | עוֹבִי | Z |
| 1/4x3/4x0 מעלות | 0 מעלות | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x15 מעלות | 15 מעלות | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x25 מעלות | 25 מעלות | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x0 מעלות | 0 מעלות | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x15 מעלות | 15 מעלות | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x25 מעלות | 25 מעלות | 6.35 | 4Z |
45 מעלות 2 חליל שיפוע חתיכת עיטור

| Bit 45 מעלות Chamfer Bit | ||||
| גוֹדֶל | קוטר חליל | זָוִית | עוֹבִי | Z |
| 1/4x1/4 | 21.98 | 45 מעלות | 6.35 | 2Z |
| 1/4x5/16 | 24.25 | 45 מעלות | 7.96 | 2Z |
| 1/4x3/8 | 26.50 | 45 מעלות | 9.52 | 2Z |
| 1/4x1/2 | 30.96 | 45 מעלות | 12.70 | 2Z |
| 1/4x5/8 | 35.50 | 45 מעלות | 15.90 | 2Z |
| 1/2x1/4 | 21.98 | 45 מעלות | 6.35 | 2Z |
| 1/2x5/16 | 24.25 | 45 מעלות | 7.96 | 2Z |
| 1/2x3/8 | 26.50 | 45 מעלות | 9.52 | 2Z |
| 1/2x1/2 | 30.96 | 45 מעלות | 12.70 | 2Z |
| 1/2x5/8 | 35.50 | 45 מעלות | 15.90 | 2Z |
| 1/2x3/4 | 40.00 | 45 מעלות | 19.05 | 2Z |
| 1/2x7/8 | 44.40 | 45 מעלות | 22.20 | 2Z |
| 1/2x1 | 48.90 | 45 מעלות | 25.40 | 2Z |
| 1/2x1-1/8 | 53.40 | 45 מעלות | 28.60 | 2Z |
| 1/2x1-1/4 | 57.90 | 45 מעלות | 31.75 | 2Z |
| 1/2x1-3/8 | 62.40 | 45 מעלות | 34.90 | 2Z |
| 1/2x1-1/2 | 67.00 | 45 מעלות | 38.10 | 2Z |
| 1/2x1-5/8 | 71.37 | 45 מעלות | 41.27 | 2Z |
| 1/2x1-3/4 | 75.86 | 45 מעלות | 44.45 | 2Z |
תגיות פופולריות: סיביות לקצץ משופע, יצרנים, ספקים, מפעל, סיביות לקצץ משופע











